АвтоСуп - Интернет-магазин автозапчастей
Автозапчасти на любой вкус
АвтоСуп - Интернет-магазин автозапчастей
Легковые запчастиГрузовые запчастиНаши СТО-20%О компанииКонтакты
7xx-xx-xx многоканальный
Закрыть
Введите номер телефона,
и наш специалист
вскоре перезвонит вам
+375  
Перейти к оформлению заказа       Заказать обратный звонок Обратный звонок       Доставка по Минску - от 6 руб., по Беларуси - от 11,2 руб.
Каталог товаров
Поиск запчастей
По артикулу
По автомобилю
Марка
Год
Модель
Двигатель
Запрос на подбор
По каталогам
Принимаем к оплате пластиковые карты MasterCardПринимаем к оплате пластиковые карты VISAПринимаем к оплате пластиковые карты Белкарт
Новости

P780624 DONALDSON - Фильтр добавочного воздуха

Закрыть
E-mail:
Пароль:
Закрыть
Укажите количество:
Название:
DONALDSON / P780624
Фильтр добавочного воздуха
P780624 DONALDSON - Фильтр добавочного воздуха
Характеристики:
Внутренний диаметр142
Наружный диаметр180 мм
Длина439 мм
Стоимость / наличие:
Применимость запчасти:
Модель / Двигатель Мощность Топливо Год выпуска
Magnum / AE 390.18 (MIDR 06.24.65 A/42) 390 л.с./287 кВт дизель с 09/1996
Magnum / AE 390.18T (MIDR 06.24.65 A/42) 390 л.с./287 кВт дизель с 09/1996
Magnum / AE 390.19 (MIDR 06.24.65 A/42) 390 л.с./287 кВт дизель с 09/1996
Magnum / AE 390.19T (MIDR 06.24.65 A/42) 390 л.с./287 кВт дизель с 09/1996
Magnum / AE 390.26 (MIDR 06.24.65 A/42) 390 л.с./287 кВт дизель с 09/1996
Magnum / AE 430.18 (MIDR 06.24.65 B/42) 430 л.с./316 кВт дизель с 09/1996
Magnum / AE 430.18T (MIDR 06.24.65 B/42) 430 л.с./316 кВт дизель с 09/1996
Magnum / AE 430.19 (MIDR 06.24.65 B/42) 430 л.с./316 кВт дизель с 09/1996
Magnum / AE 430.19T (MIDR 06.24.65 B/42) 430 л.с./316 кВт дизель с 09/1996
Magnum / AE 430.26 (MIDR 06.24.65 B/42) 430 л.с./316 кВт дизель с 09/1996
Magnum / AE 430.26T (MIDR 06.24.65 B/42) 430 л.с./316 кВт дизель с 01/1997
Magnum / AE 430.26T (MIDR 06.24.65 B/42) 430 л.с./316 кВт дизель с 01/1998
Magnum / AE 470.18 (MIDR 06.24.65 C/42) 471 л.с./346 кВт дизель с 11/1996
Magnum / AE 470.18T (MIDR 06.24.65 C/42) 471 л.с./346 кВт дизель с 11/1996
Magnum / AE 470.19 (MIDR 06.24.65 C/42) 471 л.с./346 кВт дизель с 11/1996
Magnum / AE 470.19T (MIDR 06.24.65 C/42) 471 л.с./346 кВт дизель с 11/1996
Magnum / AE 470.26 (MIDR 06.24.65 C/42) 471 л.с./346 кВт дизель с 01/1997
Magnum / AE 470.26T (MIDR 06.24.65 C/42) 471 л.с./346 кВт дизель с 01/1998
Magnum / AE 560.18 (Mack-EE9-560) 560 л.с./412 кВт дизель с 04/1996
Magnum / AE 560.18T (Mack-EE9-560) 560 л.с./412 кВт дизель с 04/1996
Magnum / AE 560.19 (Mack-EE9-560) 560 л.с./412 кВт дизель с 04/1996
Magnum / AE 560.19T (Mack-EE9-560) 560 л.с./412 кВт дизель с 04/1996
Magnum / AE 560.26 (Mack-EE9-560) 560 л.с./412 кВт дизель с 04/1996
Magnum / AE 560.26T (Mack-EE9-560) 560 л.с./412 кВт дизель с 01/1997
Magnum / AE 560.26T (Mack-EE9-560) 560 л.с./412 кВт дизель с 01/1998
Magnum / DXi 12 440.18 (DXi 12) 441 л.с./324 кВт дизель с 10/2004  по 04/2006
Magnum / DXi 12 440.18 T (DXi 12) 441 л.с./324 кВт дизель с 10/2004  по 04/2006
Magnum / DXi 12 440.24 (DXi 12) 441 л.с./324 кВт дизель с 10/2004  по 04/2006
Magnum / DXi 12 440.26 (DXi 12) 441 л.с./324 кВт дизель с 10/2004  по 04/2006
Magnum / DXi 12 440.26 T (DXi 12) 441 л.с./324 кВт дизель с 10/2004  по 04/2006
Magnum / DXi 12 440.26 T (DXi 12) 441 л.с./324 кВт дизель с 10/2004  по 04/2006
Magnum / DXi 12 480.18 (DXi 12) 480 л.с./353 кВт дизель с 10/2004  по 04/2006
Magnum / DXi 12 480.18 T (DXi 12) 480 л.с./353 кВт дизель с 10/2004  по 04/2006
Magnum / DXi 12 480.24 (DXi 12) 480 л.с./353 кВт дизель с 10/2004  по 04/2006
Magnum / DXi 12 480.26 (DXi 12) 480 л.с./353 кВт дизель с 10/2004  по 04/2006
Magnum / DXi 12 480.26 T (DXi 12) 480 л.с./353 кВт дизель с 10/2004  по 04/2006
Magnum / DXi 12 480.26 T (DXi 12) 480 л.с./353 кВт дизель с 10/2004  по 04/2006
Magnum / DXi 13 440.19 (DXi 13) 440 л.с./323 кВт дизель с 03/2009
Magnum / DXi 13 440.19 (DXi 13) 440 л.с./323 кВт дизель с 03/2009
Magnum / DXi 13 460.18 T (DXi 13) 461 л.с./339 кВт дизель с 05/2006
Magnum / DXi 13 460.24 (DXi 13) 461 л.с./339 кВт дизель с 05/2006
Magnum / DXi 13 460.25 (DXi 13) 461 л.с./339 кВт дизель с 05/2006
Magnum / DXi 13 460.26 (DXi 13) 461 л.с./339 кВт дизель с 05/2006
Magnum / DXi 13 460.26 T (DXi 13) 461 л.с./339 кВт дизель с 05/2006
Magnum / DXi 13 480.19 (DXi 13) 480 л.с./353 кВт дизель с 03/2009
Magnum / DXi 13 480.19 (DXi 13) 480 л.с./353 кВт дизель с 03/2009
Magnum / DXi 13 480.26 (DXi 13) 480 л.с./353 кВт дизель с 03/2009
Magnum / DXi 13 480.26 (DXi 13) 480 л.с./353 кВт дизель с 03/2009
Magnum / DXi 13 500.18 T (DXi 13) 500 л.с./368 кВт дизель с 05/2006
Magnum / DXi 13 500.24 (DXi 13) 500 л.с./368 кВт дизель с 05/2006
Magnum / DXi 13 500.25 (DXi 13) 500 л.с./368 кВт дизель с 05/2006
Magnum / DXi 13 500.26 (DXi 13) 500 л.с./368 кВт дизель с 05/2006
Magnum / DXi 13 500.26 T (DXi 13) 500 л.с./368 кВт дизель с 05/2006
Magnum / DXi 13 520.18 (DXi 13) 520 л.с./382 кВт дизель с 08/2009
Magnum / DXi 13 520.19 (DXi 13) 520 л.с./382 кВт дизель с 08/2009
Magnum / DXi 13 520.19 (DXi 13) 520 л.с./382 кВт дизель с 08/2009
Magnum / DXi 13 520.24 (DXi 13) 520 л.с./382 кВт дизель с 08/2009
Magnum / DXi 13 520.25 (DXi 13) 520 л.с./382 кВт дизель с 08/2009
Magnum / DXi 13 520.25 (DXi 13) 520 л.с./382 кВт дизель с 08/2009
Magnum / DXi 13 520.26 (DXi 13) 520 л.с./382 кВт дизель с 08/2009
Magnum / DXi 13 520.26 (DXi 13) 520 л.с./382 кВт дизель с 08/2009
Magnum / E.TECH 400.18 (MACK E.TECH A/46) 401 л.с./295 кВт дизель с 05/2000
Magnum / E.TECH 400.18T (MACK E.TECH A/46) 401 л.с./295 кВт дизель с 05/2000
Magnum / E.TECH 400.24 (MACK E.TECH A/46) 401 л.с./295 кВт дизель с 05/2000
Magnum / E.TECH 400.26 (MACK E.TECH A/46) 401 л.с./295 кВт дизель с 05/2000
Magnum / E.TECH 440.18 (MACK E.TECH B/46) 441 л.с./324 кВт дизель с 05/2000
Magnum / E.TECH 440.18T (MACK E.TECH B/46) 441 л.с./324 кВт дизель с 05/2000
Magnum / E.TECH 440.24 (MACK E.TECH B/46) 441 л.с./324 кВт дизель с 05/2000
Magnum / E.TECH 440.26 (MACK E.TECH B/46) 441 л.с./324 кВт дизель с 05/2000
Magnum / E.TECH 440.26T (MACK E.TECH B/46) 441 л.с./324 кВт дизель с 05/2000
Magnum / E.TECH 440.26T (MACK E.TECH B/46) 441 л.с./324 кВт дизель с 05/2000
Magnum / E.TECH 480.18 (MACK E.TECH C/46) 472 л.с./347 кВт дизель с 05/2000
Magnum / E.TECH 480.18T (MACK E.TECH C/46) 472 л.с./347 кВт дизель с 05/2000
Magnum / E.TECH 480.24 (MACK E.TECH C/46) 472 л.с./347 кВт дизель с 05/2000
Magnum / E.TECH 480.26 (MACK E.TECH C/46) 472 л.с./347 кВт дизель с 05/2000
Magnum / E.TECH 480.26T (MACK E.TECH C/46) 472 л.с./347 кВт дизель с 05/2000
Magnum / E.TECH 480.26T (MACK E.TECH C/46) 472 л.с./347 кВт дизель с 05/2000
Midlum / 135.08/B,150.08/B (MIDR 04.02.26 B/4, MIDR 04.02.26 A/4) 136 л.с./100 кВт дизель с 01/2000
Midlum / 135.08/B,150.08/B (MIDR 04.02.26 B/4, MIDR 04.02.26 A/4) 136 л.с./100 кВт дизель с 01/2000
Midlum / 135.09/B,150.09/B (MIDR 04.02.26 B/4, MIDR 04.02.26 A/4) 136 л.с./100 кВт дизель с 01/2000
Midlum / 135.10/B,150.10/B (MIDR 04.02.26 B/4, MIDR 04.02.26 A/4) 136 л.с./100 кВт дизель с 01/2000
Midlum / 135.10/B,150.10/B (MIDR 04.02.26 B/4, MIDR 04.02.26 A/4) 136 л.с./100 кВт дизель с 01/2000
Midlum / 150.12/B (MIDR 04.02.26 B/4, dCi 4B) 150 л.с./110 кВт дизель с 01/2000
Midlum / 160.08 (DXi 5 ) 160 л.с./118 кВт дизель с 05/2006
Midlum / 160.10 (DXi 5 ) 160 л.с./118 кВт дизель с 05/2006
Midlum / 160.12 (DXi 5 ) 160 л.с./118 кВт дизель с 05/2006
Midlum / 180.08/B (MIDR 06.02.26 V/4) 180 л.с./132 кВт дизель с 01/2000
Midlum / 180.08/B (MIDR 06.02.26 V/4) 180 л.с./132 кВт дизель с 01/2000
Midlum / 180.10/B (MIDR 06.02.26 V/4) 180 л.с./132 кВт дизель с 01/2000
Midlum / 180.10/B (MIDR 06.02.26 V/4) 180 л.с./132 кВт дизель с 01/2000
Midlum / 180.12/B (MIDR 06.02.26 V/4) 180 л.с./132 кВт дизель с 01/2000
Midlum / 190.08 (DXi 5 ) 190 л.с./140 кВт дизель с 05/2006
Midlum / 190.10 (DXi 5 ) 190 л.с./140 кВт дизель с 05/2006
Midlum / 190.12 (DXi 5 ) 190 л.с./140 кВт дизель с 05/2006
Midlum / 190.12 (DXi 5 ) 190 л.с./140 кВт дизель с 05/2006
Midlum / 190.13 (DXi 5 ) 190 л.с./140 кВт дизель с 05/2006
Midlum / 190.14 (DXi 5 ) 190 л.с./140 кВт дизель с 05/2006
Midlum / 210.08/B (MIDR 06.02.26 W/4) 209 л.с./154 кВт дизель с 01/2000
Midlum / 210.08/B, 220.08/B (MIDR 06.02.26 W/4, dci 6W) 209 л.с./154 кВт дизель с 01/2000
Midlum / 210.09/B (MIDR 06.02.26 W/4) 209 л.с./154 кВт дизель с 01/2000
Midlum / 210.10/B (MIDR 06.02.26 W/4) 209 л.с./154 кВт дизель с 01/2000
Midlum / 210.10/B, 220.10/B (MIDR 06.02.26 W/4, dci 6W) 209 л.с./154 кВт дизель с 01/2000
Midlum / 210.12/C (MIDR 06.02.26 W/4) 209 л.с./154 кВт дизель с 01/2000
Midlum / 210.12/C, 220.12/C (MIDR 06.02.26 W/4, dci 6W) 209 л.с./154 кВт дизель с 01/2000
Midlum / 210.13/C (MIDR 06.02.26 W/4) 209 л.с./154 кВт дизель с 01/2000
Midlum / 210.13/C, 220.13/C, 220.13/D (MIDR 06.02.26 W/4, dci 6W) 209 л.с./154 кВт дизель с 01/2000
Midlum / 210.14/C, 220.14/C, 220.14/D (MIDR 06.02.26 W/4, dci 6W) 209 л.с./154 кВт дизель с 01/2000
Midlum / 210.15/C (MIDR 06.02.26 W/4) 209 л.с./154 кВт дизель с 01/2000
Midlum / 210.15/C (MIDR 06.02.26 W/4) 209 л.с./154 кВт дизель с 01/2000
Midlum / 210.16/C, 220.16/C, 22.16/D (MIDR 06.02.26 W/4, dci 6W) 209 л.с./154 кВт дизель с 01/2000
Midlum / 220.08 (DXi 5 ) 220 л.с./158 кВт дизель с 05/2006
Midlum / 220.10 (DXi 5 ) 220 л.с./158 кВт дизель с 05/2006
Midlum / 220.12 (DXi 5 ) 220 л.с./158 кВт дизель с 05/2006
Midlum / 220.13 (DXi 5 ) 220 л.с./158 кВт дизель с 05/2006
Midlum / 220.14 (DXi 5 ) 220 л.с./158 кВт дизель с 05/2006
Midlum / 240.12 (DXi 7) 240 л.с./177 кВт дизель с 05/2006
Midlum / 240.13 (DXi 7) 240 л.с./177 кВт дизель с 05/2006
Midlum / 240.14 (DXi 7) 240 л.с./177 кВт дизель с 05/2006
Midlum / 240.15 (DXi 7) 240 л.с./177 кВт дизель с 05/2006
Midlum / 240.16 (DXi 7) 240 л.с./177 кВт дизель с 05/2006
Midlum / 250.12/C (MIDR 06.02.26 Y/41) 250 л.с./184 кВт дизель с 01/2000
Midlum / 250.12/C (MIDR 06.02.26 Y/41) 250 л.с./184 кВт дизель с 01/2000
Midlum / 250.13/C (MIDR 06.02.26 Y/41) 250 л.с./184 кВт дизель с 01/2000
Midlum / 250.13/C (MIDR 06.02.26 Y/41) 250 л.с./184 кВт дизель с 01/2000
Midlum / 250.14/C (MIDR 06.02.26 Y/41) 250 л.с./184 кВт дизель с 01/2000
Midlum / 250.15/C (MIDR 06.02.26 Y/41) 250 л.с./184 кВт дизель с 01/2000
Midlum / 250.15/C (MIDR 06.02.26 Y/41) 250 л.с./184 кВт дизель с 01/2000
Midlum / 250.16/C (MIDR 06.02.26 Y/41) 250 л.с./184 кВт дизель с 01/2000
Midlum / 250.16/CT (MIDR 06.02.26 Y/41) 250 л.с./184 кВт дизель с 01/2000
Midlum / 280.12 (DXi 7) 280 л.с./206 кВт дизель с 05/2006
Midlum / 280.13 (DXi 7) 280 л.с./206 кВт дизель с 05/2006
Midlum / 280.14 (DXi 7) 280 л.с./206 кВт дизель с 05/2006
Midlum / 280.16 (DXi 7) 280 л.с./206 кВт дизель с 05/2006
Midlum / 280.18 (DXi 7) 280 л.с./206 кВт дизель с 05/2006
Premium / Distribution 210.16 (MIDR 06.02.26 W/4) 209 л.с./154 кВт дизель с 04/1996
Premium / Distribution 210.18D, 220.18 (MIDR 06.02.26 W/4, dci 6W) 209 л.с./154 кВт дизель с 04/1996
Premium / Distribution 250.16 (MIDR 06.02.26 Y/41) 250 л.с./184 кВт дизель с 04/1996
Premium / Distribution 250.18D (MIDR 06.02.26 Y/41) 250 л.с./184 кВт дизель с 04/1996
Premium / Distribution 250.19 (MIDR 06.02.26 Y/41) 250 л.с./184 кВт дизель с 04/1996
Premium / Distribution 260.16 (MIDR 06.20.45 C/4) 256 л.с./188 кВт дизель с 04/1996
Premium / Distribution 260.18 (MIDR 06.20.45 C/4) 256 л.с./188 кВт дизель с 04/1996
Premium / Distribution 260.19 (MIDR 06.20.45 C/4) 256 л.с./188 кВт дизель с 04/1996
Premium / Distribution 270.18 (dci 6A) 265 л.с./195 кВт дизель с 08/2000
Premium / Distribution 300.16D (MIDR 06.20.45 D/41) 298 л.с./219 кВт дизель с 04/1996
Premium / Distribution 300.16T (MIDR 06.20.45 D/41) 298 л.с./219 кВт дизель с 04/1996
Premium / Distribution 300.18D (MIDR 06.20.45 D/41) 298 л.с./219 кВт дизель с 04/1996
Premium / Distribution 300.18D/T (MIDR 06.20.45 D/41) 298 л.с./219 кВт дизель с 04/1996
Premium / Distribution 300.19 (MIDR 06.20.45 D/41) 298 л.с./219 кВт дизель с 04/1996
Premium / Distribution 300.19D/T (MIDR 06.20.45 D/41) 298 л.с./219 кВт дизель с 04/1996
Premium / Distribution 300.26D (MIDR 06.20.45 D/41) 298 л.с./219 кВт дизель с 04/1996
Premium / Distribution 320.18 (dCi 11G) 313 л.с./230 кВт дизель с 08/2000
Premium / Distribution 320.18 D (dCi 11G) 313 л.с./230 кВт дизель с 08/2000
Premium / Distribution 320.24D (dCi 11G) 313 л.с./230 кВт дизель с 08/2000
Premium / Distribution 320.26D (dCi 11G) 313 л.с./230 кВт дизель с 08/2000
Premium / Distribution 340.18D (MIDR 06.20.45 E/41) 339 л.с./249 кВт дизель с 04/1996
Premium / Distribution 340.18D/T (MIDR 06.20.45 E/41) 339 л.с./249 кВт дизель с 04/1996
Premium / Distribution 340.19D (MIDR 06.20.45 E/41) 339 л.с./249 кВт дизель с 04/1996
Premium / Distribution 340.19D/T (MIDR 06.20.45 E/41) 339 л.с./249 кВт дизель с 04/1996
Premium / Distribution 340.26D (MIDR 06.20.45 E/41) 339 л.с./249 кВт дизель с 04/1996
Premium / Distribution 370.18 (dCi 11E) 362 л.с./266 кВт дизель с 08/2000
Premium / Distribution 370.18D (dCi 11E) 362 л.с./266 кВт дизель с 08/2000
Premium / Distribution 370.24D (dCi 11E) 362 л.с./266 кВт дизель с 08/2000
Premium / Distribution 370.26D (dCi 11E) 362 л.с./266 кВт дизель с 08/2000
Premium / Distribution 420.18 (dCi 11C) 412 л.с./303 кВт дизель с 08/2000
Premium / Distribution 420.18D (dCi 11C) 412 л.с./303 кВт дизель с 08/2000
Premium / Route 300.16 (MIDR 06.20.45 D/41) 298 л.с./219 кВт дизель с 09/1996
Premium / Route 300.18 (MIDR 06.20.45 D/41) 298 л.с./219 кВт дизель с 09/1996
Premium / Route 300.18T (MIDR 06.20.45 D/41) 298 л.с./219 кВт дизель с 09/1996
Premium / Route 300.19 (MIDR 06.20.45 D/41) 298 л.с./219 кВт дизель с 09/1996
Premium / Route 300.19T (MIDR 06.20.45 D/41) 298 л.с./219 кВт дизель с 09/1996
Premium / Route 320.18 (dCi 11G) 313 л.с./230 кВт дизель с 08/2000
Premium / Route 320.18 (dCi 11G) 313 л.с./230 кВт дизель с 08/2000
Premium / Route 340.18 (MIDR 06.20.45 E/41) 339 л.с./249 кВт дизель с 04/1996
Premium / Route 340.18T (MIDR 06.20.45 E/41) 339 л.с./249 кВт дизель с 04/1996
Premium / Route 340.19 (MIDR 06.20.45 E/41) 339 л.с./249 кВт дизель с 04/1996
Premium / Route 340.19T (MIDR 06.20.45 E/41) 339 л.с./249 кВт дизель с 04/1996
Premium / Route 340.24 (MIDR 06.20.45 E/41) 339 л.с./249 кВт дизель с 04/1996
Premium / Route 340.26 (MIDR 06.20.45 E/41) 339 л.с./249 кВт дизель с 04/1996
Premium / Route 370.18 (dCi 11E) 362 л.с./266 кВт дизель с 08/2000
Premium / Route 370.18 (dCi 11E) 362 л.с./266 кВт дизель с 08/2000
Premium / Route 370.24 (dCi 11E) 362 л.с./266 кВт дизель с 08/2000
Premium / Route 370.26 (dCi 11E) 362 л.с./266 кВт дизель с 08/2000
Premium / Route 385.18,400.18 (MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41) 381 л.с./280 кВт дизель с 04/1996
Premium / Route 385.18T,400.18T (MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41) 381 л.с./280 кВт дизель с 04/1996
Premium / Route 385.19,400.19 (MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41) 381 л.с./280 кВт дизель с 04/1996
Premium / Route 385.19T,400.19T (MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41) 381 л.с./280 кВт дизель с 04/1996
Premium / Route 385.24,400.24 (MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41) 381 л.с./280 кВт дизель с 04/1996
Premium / Route 385.24T,400.24T (MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41) 381 л.с./280 кВт дизель с 09/1996
Premium / Route 385.26 (MIDR 06.23.56 A/41) 381 л.с./280 кВт дизель с 04/1996
Premium / Route 385.26,400.26 (MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41) 381 л.с./280 кВт дизель с 04/1996
Premium / Route 420.18 (dCi 11C) 412 л.с./303 кВт дизель с 08/2000
Premium / Route 420.18T (dCi 11 B/43, dCi 11C) 412 л.с./303 кВт дизель с 08/2000
Premium / Route 420.24 (dCi 11C) 412 л.с./303 кВт дизель с 08/2000
Premium / Route 420.24 (dCi 11C) 412 л.с./303 кВт дизель с 08/2000
Premium / Route 420.25 (dCi 11C) 412 л.с./303 кВт дизель с 08/2000
Premium / Route 420.26 (dCi 11C) 412 л.с./303 кВт дизель с 08/2000
Premium 2 / Distribution 240.18 D (DXi 7) 241 л.с./177 кВт дизель с 05/2006
Premium 2 / Distribution 270.19 (DXi 7) 264 л.с./194 кВт дизель с 10/2006
Premium 2 / Distribution 310.18 (DXi 7) 310 л.с./224 кВт дизель с 10/2006
Premium 2 / Distribution 310.26 (DXi 7) 310 л.с./224 кВт дизель с 10/2006
Premium 2 / Distribution 340.18 (DXi 7) 340 л.с./247 кВт дизель с 10/2006
Premium 2 / Distribution 340.19 (DXi 7) 340 л.с./247 кВт дизель с 10/2006
Premium 2 / Distribution 340.26 (DXi 7) 340 л.с./247 кВт дизель с 10/2006
Premium 2 / Distribution 370.18 D (DXi 11) 370 л.с./272 кВт дизель с 10/2005
Premium 2 / Distribution 370.18 D (DXi 11) 370 л.с./272 кВт дизель с 10/2005
Premium 2 / Distribution 370.26 (DXi 11) 370 л.с./272 кВт дизель с 10/2005
Premium 2 / Distribution 380.18 (DXi 11) 381 л.с./280 кВт дизель с 10/2006
Premium 2 / Distribution 380.19 (DXi 11) 381 л.с./280 кВт дизель с 10/2006
Premium 2 / Distribution 380.26 (DXi 11) 381 л.с./280 кВт дизель с 10/2006
Premium 2 / Distribution 410.18 D (DXi 11) 410 л.с./302 кВт дизель с 10/2005
Premium 2 / Distribution 410.18 D (DXi 11) 410 л.с./302 кВт дизель с 10/2005
Premium 2 / Distribution 410.26 (DXi 11) 410 л.с./302 кВт дизель с 10/2005
Premium 2 / Distribution 430.18 (DXi 11) 430 л.с./316 кВт дизель с 10/2006
Premium 2 / Distribution 430.19 (DXi 11) 430 л.с./316 кВт дизель с 10/2006
Premium 2 / Distribution 430.26 (DXi 11) 430 л.с./316 кВт дизель с 10/2006
Premium 2 / Distribution 450.18 D (DXi 11) 450 л.с./331 кВт дизель с 10/2005
Premium 2 / Distribution 460.19 (DXi 11) 460 л.с./339 кВт дизель с 10/2006
Premium 2 / Distribution 460.19 (DXi 11) 460 л.с./339 кВт дизель с 10/2006
Premium 2 / Lander 270.18, Lander 270.19 (DXi 7) 264 л.с./194 кВт дизель с 10/2006
Premium 2 / Lander 310.19 (DXi 7) 310 л.с./224 кВт дизель с 10/2006
Premium 2 / Lander 310.26 (DXi 7) 310 л.с./224 кВт дизель с 10/2006
Premium 2 / Lander 310.26 (DXi 7) 310 л.с./224 кВт дизель с 10/2006
Premium 2 / Lander 340.18, Lander 340.19 (DXi 7) 340 л.с./247 кВт дизель с 10/2006
Premium 2 / Lander 340.26 (DXi 7) 340 л.с./247 кВт дизель с 10/2006
Premium 2 / Lander 340.26 (DXi 7) 340 л.с./247 кВт дизель с 10/2006
Premium 2 / Lander 380.19 (DXi 11) 381 л.с./280 кВт дизель с 10/2006
Premium 2 / Lander 380.19 (DXi 11) 381 л.с./280 кВт дизель с 10/2006
Premium 2 / Lander 380.26 (DXi 11) 381 л.с./280 кВт дизель с 10/2006
Premium 2 / Lander 380.26 (DXi 11) 381 л.с./280 кВт дизель с 10/2006
Premium 2 / Lander 380.32 (DXi 11) 381 л.с./280 кВт дизель с 10/2006
Premium 2 / Lander 430.18 (DXi 11) 430 л.с./316 кВт дизель с 10/2006
Premium 2 / Lander 430.18 (DXi 11) 430 л.с./316 кВт дизель с 10/2006
Premium 2 / Lander 430.26 (DXi 11) 430 л.с./316 кВт дизель с 10/2006
Premium 2 / Lander 430.26 (DXi 11) 430 л.с./316 кВт дизель с 10/2006
Premium 2 / Lander 430.26 (DXi 11) 430 л.с./316 кВт дизель с 10/2006
Premium 2 / Lander 430.32 (DXi 11) 430 л.с./316 кВт дизель с 10/2006
Premium 2 / Lander 440.18 (DXi 11) 440 л.с./324 кВт дизель с 10/2005
Premium 2 / Lander 440.19 (DXi 11) 440 л.с./324 кВт дизель с 10/2005
Premium 2 / Lander 440.32 (DXi 11) 440 л.с./324 кВт дизель с 10/2005
Premium 2 / Lander 460.18 (DXi 11) 460 л.с./339 кВт дизель с 10/2006
Premium 2 / Lander 460.18 (DXi 11) 460 л.с./339 кВт дизель с 10/2006
Premium 2 / Lander 460.26 (DXi 11) 460 л.с./339 кВт дизель с 10/2006
Premium 2 / Lander 460.26 (DXi 11) 460 л.с./339 кВт дизель с 10/2006
Premium 2 / Lander 460.26 (DXi 11) 460 л.с./339 кВт дизель с 10/2006
Premium 2 / Lander 460.32 (DXi 11) 460 л.с./339 кВт дизель с 10/2006
Premium 2 / Route 330.18 T (DXi 11) 330 л.с./243 кВт дизель с 10/2005
Premium 2 / Route 380.18 (DXi 11) 381 л.с./280 кВт дизель с 10/2006
Premium 2 / Route 380.19 (DXi 11) 381 л.с./280 кВт дизель с 10/2006
Premium 2 / Route 380.26 (DXi 11) 381 л.с./280 кВт дизель с 10/2006
Premium 2 / Route 410.18 (DXi 11) 410 л.с./302 кВт дизель с 10/2005
Premium 2 / Route 410.18 D (DXi 11) 410 л.с./302 кВт дизель с 10/2005
Premium 2 / Route 410.24 (DXi 11) 411 л.с./302 кВт дизель с 10/2005
Premium 2 / Route 410.25 (DXi 11) 411 л.с./302 кВт дизель с 10/2005
Premium 2 / Route 410.25 (DXi 11) 410 л.с./302 кВт дизель с 10/2005
Premium 2 / Route 410.26 (DXi 11) 411 л.с./302 кВт дизель с 10/2005
Premium 2 / Route 430.18 (DXi 11) 430 л.с./316 кВт дизель с 10/2006
Premium 2 / Route 430.19 (DXi 11) 430 л.с./316 кВт дизель с 10/2006
Premium 2 / Route 430.26 (DXi 11) 430 л.с./316 кВт дизель с 10/2006
Premium 2 / Route 430.26 (DXi 11) 430 л.с./316 кВт дизель с 10/2006
Premium 2 / Route 450.18 (DXi 11) 450 л.с./331 кВт дизель с 10/2005
Premium 2 / Route 450.18 D (DXi 11) 450 л.с./331 кВт дизель с 10/2005
Premium 2 / Route 450.24 (DXi 11) 450 л.с./331 кВт дизель с 10/2005
Premium 2 / Route 450.25 (DXi 11) 450 л.с./331 кВт дизель с 10/2005
Premium 2 / Route 450.25 (DXi 11) 450 л.с./331 кВт дизель с 10/2005
Premium 2 / Route 450.26 (DXi 11) 450 л.с./331 кВт дизель с 10/2005
Premium 2 / Route 460.18 (DXi 11) 460 л.с./339 кВт дизель с 10/2006
Premium 2 / Route 460.18 (DXi 11) 460 л.с./339 кВт дизель с 10/2006
Premium 2 / Route 460.26 (DXi 11) 460 л.с./339 кВт дизель с 10/2006
Premium 2 / Route 460.26 (DXi 11) 460 л.с./339 кВт дизель с 10/2006
Модель / Двигатель Мощность Топливо Год выпуска
FE / FE 240-18 (D7E240) 240 л.с./177 кВт дизель с 05/2006
FE / FE 240-18 (D7E240, D7F240) 240 л.с./177 кВт дизель с 05/2006
FE / FE 240-18 (D7E240) 240 л.с./177 кВт дизель с 05/2006
FE / FE 240-22 (D7E240) 240 л.с./177 кВт дизель с 05/2006
FE / FE 240-26 (D7E240, D7F240) 240 л.с./177 кВт дизель с 05/2006
FE / FE 240-26 (D7E240) 240 л.с./177 кВт дизель с 05/2006
FE / FE 240-26 (D7E240) 240 л.с./177 кВт дизель с 05/2006
FE / FE 240-26 (D7E240) 240 л.с./177 кВт дизель с 05/2006
FE / FE 240-26 (D7E240, D7F240) 240 л.с./177 кВт дизель с 05/2006
FE / FE 280-18 (D7E280) 280 л.с./206 кВт дизель с 05/2006
FE / FE 280-18 (D7E280) 280 л.с./206 кВт дизель с 05/2006
FE / FE 280-18 (D7E280) 280 л.с./206 кВт дизель с 05/2006
FE / FE 280-18 (D7E280) 280 л.с./206 кВт дизель с 05/2006
FE / FE 280-22 (D7E280) 280 л.с./206 кВт дизель с 05/2006
FE / FE 280-26 (D7E280) 280 л.с./206 кВт дизель с 05/2006
FE / FE 280-26 (D7E280) 280 л.с./206 кВт дизель с 05/2006
