АвтоСуп - Интернет-магазин автозапчастей
Автозапчасти на любой вкус
АвтоСуп - Интернет-магазин автозапчастей
Легковые запчастиГрузовые запчастиНаши СТО-20%О компанииКонтакты
730-11-77 многоканальный
Закрыть
Введите номер телефона,
и наш специалист
вскоре перезвонит вам
+375  
Перейти к оформлению заказа       Заказать обратный звонок Обратный звонок       Доставка по Минску - от 6 руб., по Беларуси - от 11,2 руб.
Каталог товаров
Поиск запчастей
По артикулу
По автомобилю
Марка
Год
Модель
Двигатель
Запрос на подбор
По каталогам
Принимаем к оплате пластиковые карты MasterCardПринимаем к оплате пластиковые карты VISAПринимаем к оплате пластиковые карты Белкарт
Новости

HU1381X MANN - Масляный фильтр

Закрыть
E-mail:
Пароль:
Закрыть
Укажите количество:
Название:
MANNMANN    / HU1381X
Масляный фильтр
HU1381X MANN - Масляный фильтр
Характеристики:
Наружный диаметр115 мм
Внутренний диаметр55
Внутренний диаметр 155 мм
Высота147 мм
Все варианты поставок для запчасти MANN / HU1381X:
Производитель / Артикул Описание Наличие / Срок Цена, р.  
MANN / HU1381X Масляный фильтр MANN НаличиеНаличиеНаличиеНаличиеНаличие / 0 дн. 36,54
MANN / HU1381X Фильтр масляный вставка man e2000/f2000 tga, neoplan НаличиеНаличиеНаличиеНаличиеНаличие / 1 дн. 35,10
Применимость запчасти:
Модель / Двигатель Мощность Топливо Год выпуска
HD 8 / 44.36 T (F3BE0681J) 360 л.с./265 кВт дизель с 01/2005
Модель / Двигатель Мощность Топливо Год выпуска
E 2000 / 19.310 FALS (D 2866 LF23) 310 л.с./228 кВт дизель с 05/2000
E 2000 / 19.310 FLK (D 2866 LF23) 310 л.с./228 кВт дизель с 05/2000
E 2000 / 19.310 FLS (D 2866 LF23) 310 л.с./228 кВт дизель с 05/2000
E 2000 / 19.360 FALK, FALK-L (D 2866 LF24) 360 л.с./265 кВт дизель с 05/2000
E 2000 / 19.360 FALS (D 2866 LF24) 360 л.с./265 кВт дизель с 05/2000
E 2000 / 19.360 FLK (D 2866 LF24) 360 л.с./265 кВт дизель с 05/2000
E 2000 / 19.360 FLS (D 2866 LF24) 360 л.с./265 кВт дизель с 05/2000
E 2000 / 19.410 FALK, FALK-L (D 2866 LF25) 410 л.с./301 кВт дизель с 05/2000
E 2000 / 19.410 FALS (D 2866 LF25) 410 л.с./301 кВт дизель с 05/2000
E 2000 / 19.410 FLK (D 2866 LF25) 410 л.с./301 кВт дизель с 05/2000
E 2000 / 19.410 FLS (D 2866 LF25) 410 л.с./301 кВт дизель с 05/2000
E 2000 / 19.460 FALK, FALK-L (D 2876 LF 03) 460 л.с./338 кВт дизель с 05/2000
E 2000 / 19.460 FALS (D 2876 LF 03) 460 л.с./338 кВт дизель с 05/2000
E 2000 / 19.460 FLK (D 2876 LF 03) 460 л.с./338 кВт дизель с 05/2000
E 2000 / 19.460 FLS (D 2876 LF 03) 460 л.с./338 кВт дизель с 05/2000
E 2000 / 26.310 FAVLC (D 2866 LF23) 310 л.с./228 кВт дизель с 05/2000
E 2000 / 26.310 FAVLK (D 2866 LF23) 310 л.с./228 кВт дизель с 05/2000
E 2000 / 26.360 FAVLC (D 2866 LF24) 360 л.с./265 кВт дизель с 05/2000
E 2000 / 26.360 FAVLK (D 2866 LF24) 360 л.с./265 кВт дизель с 05/2000
E 2000 / 26.410 DFARC (D 2866 LF25) 410 л.с./301 кВт дизель с 05/2000
E 2000 / 26.410 DFRC, FAVLC (D 2866 LF25) 410 л.с./301 кВт дизель с 05/2000
E 2000 / 26.410 FAVLK (D 2866 LF25) 410 л.с./301 кВт дизель с 05/2000
E 2000 / 26.460 DFARC (D 2876 LF 03) 460 л.с./338 кВт дизель с 05/2000
E 2000 / 26.460 DFLS, DFLRS (D 2876 LF 03) 460 л.с./338 кВт дизель с 05/2000
E 2000 / 26.460 FAVLC (D 2876 LF 03) 460 л.с./338 кВт дизель с 05/2000
E 2000 / 26.460 FAVLK (D 2876 LF 03) 460 л.с./338 кВт дизель с 05/2000
E 2000 / 28.230 FNLC (E 2866 DF 01) 231 л.с./170 кВт бензин с 05/2000
E 2000 / 28.230 FNLC (E 2866 DF 01) 231 л.с./170 кВт бензин с 05/2000
E 2000 / 28.310 FNLC (D 2866 LF23) 310 л.с./228 кВт дизель с 05/2000
E 2000 / 28.310 FNLC (D 2866 LF23) 310 л.с./228 кВт дизель с 05/2000
E 2000 / 28.310 FNLC (D 2866 LF23) 310 л.с./228 кВт дизель с 05/2000
E 2000 / 28.360 FANLC (D 2866 LF24) 360 л.с./265 кВт дизель с 05/2000
E 2000 / 28.360 FANLK (D 2866 LF24) 360 л.с./265 кВт дизель с 05/2000
E 2000 / 28.360 FNALC (D 2866 LF24) 360 л.с./265 кВт дизель с 05/2000
E 2000 / 28.360 FNALK (D 2866 LF24) 360 л.с./265 кВт дизель с 05/2000
E 2000 / 28.360 FNLC (D 2866 LF24) 360 л.с./265 кВт дизель с 05/2000
E 2000 / 28.360 FNLC (D 2866 LF24) 360 л.с./265 кВт дизель с 05/2000
E 2000 / 28.360 FNLC (D 2866 LF24) 360 л.с./265 кВт дизель с 05/2000
E 2000 / 28.410 FANLC (D 2866 LF25) 410 л.с./301 кВт дизель с 05/2000
E 2000 / 28.410 FANLK (D 2866 LF25) 410 л.с./301 кВт дизель с 05/2000
E 2000 / 28.410 FNALC (D 2866 LF25) 410 л.с./301 кВт дизель с 05/2000
E 2000 / 28.410 FNALK (D 2866 LF25) 410 л.с./301 кВт дизель с 05/2000
E 2000 / 28.410 FNLC (D 2866 LF25) 410 л.с./301 кВт дизель с 05/2000
E 2000 / 28.410 FNLC (D 2866 LF25) 410 л.с./301 кВт дизель с 05/2000
E 2000 / 28.410 FNLC (D 2866 LF25) 410 л.с./301 кВт дизель с 05/2000
E 2000 / 28.460 FANLC (D 2876 LF 03) 460 л.с./338 кВт дизель с 05/2000
E 2000 / 28.460 FANLK (D 2876 LF 03) 460 л.с./338 кВт дизель с 05/2000
E 2000 / 28.460 FNALC (D 2876 LF 03) 460 л.с./338 кВт дизель с 05/2000
E 2000 / 28.460 FNALK (D 2876 LF 03) 460 л.с./338 кВт дизель с 05/2000
E 2000 / 28.460 FNLC (D 2876 LF 03) 460 л.с./338 кВт дизель с 05/2000
E 2000 / 28.460 FNLC (D 2876 LF 03) 460 л.с./338 кВт дизель с 05/2000
E 2000 / 28.460 FNLC (D 2876 LF 03) 460 л.с./338 кВт дизель с 05/2000
E 2000 / 28.460 FVAS (D 2876 LF 03) 460 л.с./338 кВт дизель с 05/2000
E 2000 / 29.460 FVAS (D 2876 LF 03) 460 л.с./338 кВт дизель с 05/2000
E 2000 / 30.310 FNLC (D 2866 LF23) 310 л.с./228 кВт дизель с 05/2000
E 2000 / 30.360 FANLC (D 2866 LF24) 360 л.с./265 кВт дизель с 05/2000
E 2000 / 30.360 FANLK (D 2866 LF24) 360 л.с./265 кВт дизель с 05/2000
E 2000 / 30.360 FNLC (D 2866 LF24) 360 л.с./265 кВт дизель с 05/2000
E 2000 / 30.410 FANLC (D 2866 LF25) 410 л.с./301 кВт дизель с 05/2000
E 2000 / 30.410 FANLK (D 2866 LF25) 410 л.с./301 кВт дизель с 05/2000
E 2000 / 30.410 FNLC (D 2866 LF25) 410 л.с./301 кВт дизель с 05/2000
E 2000 / 30.460 FANLC (D 2876 LF 03) 460 л.с./338 кВт дизель с 05/2000
E 2000 / 30.460 FANLK (D 2876 LF 03) 460 л.с./338 кВт дизель с 05/2000
E 2000 / 30.460 FNLC (D 2876 LF 03) 460 л.с./338 кВт дизель с 05/2000
E 2000 / 32.310 VFLC (D 2866 LF23) 310 л.с./228 кВт дизель с 05/2000
E 2000 / 32.310 VFNLC (D 2866 LF23) 310 л.с./228 кВт дизель с 05/2000
E 2000 / 32.310 VFNLC (D 2866 LF23) 310 л.с./228 кВт дизель с 05/2000
E 2000 / 32.360 VFLC (D 2866 LF24) 360 л.с./265 кВт дизель с 05/2000
E 2000 / 32.360 VFNLC (D 2866 LF24) 360 л.с./265 кВт дизель с 05/2000
E 2000 / 32.360 VFNLC (D 2866 LF24) 360 л.с./265 кВт дизель с 05/2000
E 2000 / 32.410 VFARK (D 2866 LF25) 410 л.с./301 кВт дизель с 05/2000
E 2000 / 32.410 VFLC,VFRC, VFLRC (D 2866 LF25) 410 л.с./301 кВт дизель с 05/2000
E 2000 / 32.410 VFNLC (D 2866 LF25) 410 л.с./301 кВт дизель с 05/2000
E 2000 / 32.410 VFNLC (D 2866 LF25) 410 л.с./301 кВт дизель с 05/2000
E 2000 / 32.460 VFARK (D 2876 LF 03) 460 л.с./338 кВт дизель с 05/2000
E 2000 / 32.460 VFLC, VFLRC (D 2876 LF 03) 460 л.с./338 кВт дизель с 05/2000
E 2000 / 32.460 VFNLC (D 2876 LF 03) 460 л.с./338 кВт дизель с 05/2000
E 2000 / 32.460 VFNLC (D 2876 LF 03) 460 л.с./338 кВт дизель с 05/2000
E 2000 / 33.360 DFAK, DFALK (D 2866 LF24) 360 л.с./265 кВт дизель с 05/2000
E 2000 / 33.360 DFALC (D 2866 LF24) 360 л.с./265 кВт дизель с 05/2000
E 2000 / 33.360 DFALS (D 2866 LF24) 360 л.с./265 кВт дизель с 04/2001
E 2000 / 33.360 DFLC (D 2866 LF24) 360 л.с./265 кВт дизель с 05/2000
E 2000 / 33.360 DFLK (D 2866 LF24) 360 л.с./265 кВт дизель с 05/2000
E 2000 / 33.360 DFLS (D 2866 LF24) 360 л.с./265 кВт дизель с 05/2000
E 2000 / 33.410 DFAK, DFALK (D 2866 LF25) 410 л.с./301 кВт дизель с 05/2000
E 2000 / 33.410 DFALC (D 2866 LF25) 410 л.с./301 кВт дизель с 05/2000
E 2000 / 33.410 DFALS (D 2866 LF25) 410 л.с./301 кВт дизель с 04/2001
E 2000 / 33.410 DFLC (D 2866 LF25) 410 л.с./301 кВт дизель с 05/2000
E 2000 / 33.410 DFLK (D 2866 LF25) 410 л.с./301 кВт дизель с 05/2000
E 2000 / 33.410 DFLS (D 2866 LF25) 410 л.с./301 кВт дизель с 05/2000
E 2000 / 33.460 DFAK, DFALK (D 2876 LF 03) 460 л.с./338 кВт дизель с 05/2000
E 2000 / 33.460 DFALC (D 2876 LF 03) 460 л.с./338 кВт дизель с 05/2000
E 2000 / 33.460 DFALS (D 2876 LF 03) 460 л.с./338 кВт дизель с 04/2001
E 2000 / 33.460 DFLC (D 2876 LF 03) 460 л.с./338 кВт дизель с 05/2000
E 2000 / 33.460 DFLK (D 2876 LF 03) 460 л.с./338 кВт дизель с 05/2000
E 2000 / 33.460 DFLS (D 2876 LF 03) 460 л.с./338 кВт дизель с 05/2000
E 2000 / 35.360 VFAK (D 2866 LF24) 360 л.с./265 кВт дизель с 05/2000
E 2000 / 35.360 VFAK (D 2866 LF24) 360 л.с./265 кВт дизель с 05/2000
E 2000 / 35.410 FVNLC (D 2866 LF25) 410 л.с./301 кВт дизель с 05/2000
E 2000 / 35.410 FVNLC (D 2866 LF25) 410 л.с./301 кВт дизель с 05/2000
E 2000 / 35.410 VFAK (D 2866 LF25) 410 л.с./301 кВт дизель с 05/2000
E 2000 / 35.410 VFAK (D 2866 LF25) 410 л.с./301 кВт дизель с 05/2000
E 2000 / 35.460 FVNLC (D 2876 LF 03) 460 л.с./338 кВт дизель с 05/2000
E 2000 / 35.460 FVNLC (D 2876 LF 03) 460 л.с./338 кВт дизель с 05/2000
E 2000 / 35.460 VFAK (D 2876 LF 03) 460 л.с./338 кВт дизель с 05/2000
E 2000 / 35.460 VFAK (D 2876 LF 03) 460 л.с./338 кВт дизель с 05/2000
E 2000 / 41.360 VFAK (D 2866 LF24) 360 л.с./265 кВт дизель с 05/2000
E 2000 / 41.360 VFAK (D 2866 LF24) 360 л.с./265 кВт дизель с 05/2000
E 2000 / 41.410 VFAK (D 2866 LF25) 410 л.с./301 кВт дизель с 05/2000
E 2000 / 41.410 VFAK (D 2866 LF25) 410 л.с./301 кВт дизель с 05/2000
E 2000 / 41.460 DFVS, DFVLS (D 2876 LF 03) 460 л.с./338 кВт дизель с 06/2000
E 2000 / 41.460 VFAK (D 2876 LF 03) 460 л.с./338 кВт дизель с 05/2000
E 2000 / 41.460 VFAK (D 2876 LF 03) 460 л.с./338 кВт дизель с 05/2000
E 2000 / 50.410 VFAK (D 2866 LF25) 410 л.с./301 кВт дизель с 05/2000
E 2000 / 50.410 VFAK (D 2866 LF25) 410 л.с./301 кВт дизель с 05/2000
E 2000 / 50.410 VFAVK, VFAVK-HK, VFAV-G (D 2866 LF25) 410 л.с./301 кВт дизель с 03/2001
E 2000 / 50.410 VFK (D 2866 LF25) 410 л.с./301 кВт дизель с 05/2000
E 2000 / 50.410 VFVK, VFV-G, VFVK-HK (D 2866 LF25) 410 л.с./301 кВт дизель с 10/2000
E 2000 / 50.460 VFAK (D 2876 LF 03) 460 л.с./338 кВт дизель с 05/2000
E 2000 / 50.460 VFAVK, VFAV-G, VFAVK-HK (D 2876 LF 03) 460 л.с./338 кВт дизель с 03/2001
E 2000 / 50.460 VFK (D 2876 LF 03) 460 л.с./338 кВт дизель с 05/2000
E 2000 / 50.460 VFVK, VFVK-HK, VFV-G (D 2876 LF 03) 460 л.с./338 кВт дизель с 10/2000
F 2000 / 19.233 FC CNG (E 2866 DF 01) 231 л.с./170 кВт бензин с 03/2000
F 2000 / 19.233 FK, FK-L, CNG (E 2866 DF 01) 231 л.с./170 кВт бензин с 03/2000
F 2000 / 19.293 FAC (D 2865 LF20, D 2865 LF24) 290 л.с./213 кВт дизель с 01/1994
F 2000 / 19.293 FAK (D 2865 LF20, D 2865 LF24) 290 л.с./213 кВт дизель с 01/1994
F 2000 / 19.293 FAS (D 2865 LF20, D 2865 LF24) 290 л.с./213 кВт дизель с 01/1994
F 2000 / 19.293 FC,19.293 FLC,19.293 FLLC (D 2865 LF20, D 2865 LF24) 290 л.с./213 кВт дизель с 01/1994
F 2000 / 19.293 FK,19.293 FLK (D 2865 LF20, D 2865 LF24) 290 л.с./213 кВт дизель с 01/1994
F 2000 / 19.293 FS,19.293 FLS,19.293 FLLS (D 2865 LF20, D 2865 LF24) 290 л.с./213 кВт дизель с 01/1994
F 2000 / 19.314 FAS (D 2866 LF34) 310 л.с./228 кВт дизель с 06/1998
F 2000 / 19.314 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N (D 2866 LF34) 310 л.с./228 кВт дизель с 06/1998
F 2000 / 19.314 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK (D 2866 LF34) 310 л.с./228 кВт дизель с 06/1998
F 2000 / 19.314 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS (D 2866 LF34) 310 л.с./228 кВт дизель с 06/1998
F 2000 / 19.343 FAC (D 2865 LF21) 340 л.с./250 кВт дизель с 01/1994
F 2000 / 19.343 FAK (D 2865 LF21) 340 л.с./250 кВт дизель с 01/1994
F 2000 / 19.343 FAS (D 2865 LF21) 340 л.с./250 кВт дизель с 01/1994
F 2000 / 19.343 FC,19.343 FLC,19.343 FLLC (D 2865 LF21) 340 л.с./250 кВт дизель с 01/1994
F 2000 / 19.343 FK,19.343 FLK (D 2865 LF21) 340 л.с./250 кВт дизель с 01/1994
F 2000 / 19.343 FS,19.343 FLS,19.343 FLLS (D 2865 LF21) 340 л.с./250 кВт дизель с 01/1994
F 2000 / 19.364 FAC (D 2866 LF35) 360 л.с./265 кВт дизель с 06/1998
F 2000 / 19.364 FAK, FA-KI, FAK-L (D 2866 LF35) 360 л.с./265 кВт дизель с 06/1998
F 2000 / 19.364 FAS (D 2866 LF35) 360 л.с./265 кВт дизель с 06/1998
F 2000 / 19.364 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N (D 2866 LF35) 360 л.с./265 кВт дизель с 06/1998
F 2000 / 19.364 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK (D 2866 LF35) 360 л.с./265 кВт дизель с 06/1998
F 2000 / 19.364 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS (D 2866 LF35) 360 л.с./265 кВт дизель с 06/1998
F 2000 / 19.403 FAC (D 2866 LF20) 400 л.с./294 кВт дизель с 01/1994
F 2000 / 19.403 FAK, FA-KI (D 2866 LF20) 400 л.с./294 кВт дизель с 01/1994
F 2000 / 19.403 FAS (D 2866 LF20) 400 л.с./294 кВт дизель с 01/1994
F 2000 / 19.403 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL (D 2866 LF20) 400 л.с./294 кВт дизель с 01/1994
F 2000 / 19.403 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL (D 2866 LF20) 400 л.с./294 кВт дизель с 01/1994
F 2000 / 19.403 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS (D 2866 LF20) 400 л.с./294 кВт дизель с 01/1994
F 2000 / 19.414 FAC (D 2866 LF31) 409 л.с./301 кВт дизель с 06/1998
F 2000 / 19.414 FAK, FA-KI, FAK-L (D 2866 LF31) 409 л.с./301 кВт дизель с 06/1998
F 2000 / 19.414 FAS (D 2866 LF31) 409 л.с./301 кВт дизель с 06/1998
F 2000 / 19.414 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-NL (D 2866 LF31) 409 л.с./301 кВт дизель с 06/1998
F 2000 / 19.414 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL (D 2866 LF31) 409 л.с./301 кВт дизель с 06/1998
F 2000 / 19.414 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS (D 2866 LF31) 409 л.с./301 кВт дизель с 06/1998
F 2000 / 19.463 FAC (D 2876 LF 02) 460 л.с./338 кВт дизель с 01/1994
F 2000 / 19.463 FAK, FA-KI, FAK-L (D 2876 LF 02) 460 л.с./338 кВт дизель с 01/1994
F 2000 / 19.463 FAS (D 2876 LF 02) 460 л.с./338 кВт дизель с 01/1994
F 2000 / 19.463 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL (D 2876 LF 02) 460 л.с./338 кВт дизель с 01/1994
F 2000 / 19.463 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL (D 2876 LF 02) 460 л.с./338 кВт дизель с 01/1994
F 2000 / 19.463 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS (D 2876 LF 02) 460 л.с./338 кВт дизель с 01/1994
F 2000 / 19.464 FAC (D 2876 LF 06) 460 л.с./338 кВт дизель с 06/1998
F 2000 / 19.464 FAK, FA-KI, FAK-L (D 2876 LF 06) 460 л.с./338 кВт дизель с 06/1998
F 2000 / 19.464 FAS (D 2876 LF 06) 460 л.с./338 кВт дизель с 06/1998
F 2000 / 19.464 FC, FLC, FLLC, FLL, FRC, FLLR, FLLRC, FLLW, F-NL (D 2876 LF 06) 460 л.с./338 кВт дизель с 06/1998
F 2000 / 19.464 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL (D 2876 LF 06) 460 л.с./338 кВт дизель с 06/1998
F 2000 / 19.464 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS (D 2876 LF 06) 460 л.с./338 кВт дизель с 06/1998
F 2000 / 23.343 FNLLC (D 2865 LF21) 340 л.с./250 кВт дизель с 01/1994
F 2000 / 23.403 FNLLC (D 2866 LF20) 400 л.с./294 кВт дизель с 01/1994
F 2000 / 23.463 FNLLC (D 2876 LF 02) 460 л.с./338 кВт дизель с 01/1994
F 2000 / 24.293 FNLLC (D 2865 LF24) 290 л.с./213 кВт дизель с 01/1994
F 2000 / 24.343 FNLLC (D 2865 LF21) 340 л.с./250 кВт дизель с 01/1994
F 2000 / 24.403 FNLLC (D 2866 LF20) 400 л.с./294 кВт дизель с 01/1994
F 2000 / 24.463 FNLLC (D 2876 LF 02) 460 л.с./338 кВт дизель с 01/1994
F 2000 / 26.233 FVLC CNG (E 2866 DF 01) 231 л.с./170 кВт бензин с 09/1996
F 2000 / 26.314 DF-TM (D 2866 LF23) 310 л.с./228 кВт дизель с 05/2001
F 2000 / 26.314 DFK, DFLK, DFLK-L (D 2866 LF23) 310 л.с./228 кВт дизель с 05/2001
F 2000 / 26.314 DFS, DFLS (D 2866 LF23) 310 л.с./228 кВт дизель с 05/2001
F 2000 / 26.314 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC (D 2866 LF23) 310 л.с./228 кВт дизель с 05/2001
F 2000 / 26.314 FNLS (D 2866 LF23) 310 л.с./228 кВт дизель с 05/2001
F 2000 / 26.314 FVL-KO (D 2866 LF23) 310 л.с./228 кВт дизель с 05/2001
F 2000 / 26.314 FVLS, FVLRS (D 2866 LF23) 310 л.с./228 кВт дизель с 05/2001
F 2000 / 26.343 DFC,26.343 DFLC (D 2865 LF21) 340 л.с./250 кВт дизель с 01/1994
F 2000 / 26.343 DFK,26.343 DFLK (D 2865 LF21) 340 л.с./250 кВт дизель с 01/1994
F 2000 / 26.343 DFS,26.343 DFLS (D 2865 LF21) 340 л.с./250 кВт дизель с 01/1994
F 2000 / 26.343 FNLC,26.343 FNLLC,26.343 FVLC (D 2865 LF21) 340 л.с./250 кВт дизель с 01/1994
F 2000 / 26.343 FNLS,26.343 FVLS (D 2865 LF21) 340 л.с./250 кВт дизель с 01/1994
F 2000 / 26.364 DF-TM (D 2866 LF24) 360 л.с./265 кВт дизель с 05/2001
F 2000 / 26.364 DFC, DFLC (D 2866 LF24) 360 л.с./265 кВт дизель с 05/2001
F 2000 / 26.364 DFK, DFLK, DFLK-L (D 2866 LF24) 360 л.с./265 кВт дизель с 05/2001
F 2000 / 26.364 DFS, DFLS (D 2866 LF24) 360 л.с./265 кВт дизель с 05/2001
F 2000 / 26.364 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC (D 2866 LF24) 360 л.с./265 кВт дизель с 05/2001
F 2000 / 26.364 FNLS (D 2866 LF24) 360 л.с./265 кВт дизель с 05/2001
F 2000 / 26.364 FVL-KO (D 2866 LF24) 360 л.с./265 кВт дизель с 05/2001
F 2000 / 26.364 FVLS, FVLRS (D 2866 LF24) 360 л.с./265 кВт дизель с 05/2001
F 2000 / 26.403 DFC,26.403 DFLC (D 2866 LF20) 400 л.с./294 кВт дизель с 01/1994
F 2000 / 26.403 DFK,26.403 DFLK (D 2866 LF20) 400 л.с./294 кВт дизель с 01/1994
F 2000 / 26.403 DFS,26.403 DFLS (D 2866 LF20) 400 л.с./294 кВт дизель с 01/1994
F 2000 / 26.403 FNLC,26.403 FNLLC,26.403 FVLC (D 2866 LF20) 400 л.с./294 кВт дизель с 01/1994
F 2000 / 26.403 FNLS,26.403 FVLS (D 2866 LF20) 400 л.с./294 кВт дизель с 01/1994
F 2000 / 26.414 DF-TM (D 2866 LF25) 409 л.с./301 кВт дизель с 05/2001
F 2000 / 26.414 DFC, DFLC (D 2866 LF25) 409 л.с./301 кВт дизель с 05/2001
F 2000 / 26.414 DFK, DFLK, DFLK-L (D 2866 LF25) 409 л.с./301 кВт дизель с 05/2001
F 2000 / 26.414 DFS, DFLS (D 2866 LF25) 409 л.с./301 кВт дизель с 05/2001
F 2000 / 26.414 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC (D 2866 LF25) 409 л.с./301 кВт дизель с 05/2001
F 2000 / 26.414 FNLS (D 2866 LF25) 409 л.с./301 кВт дизель с 05/2001
F 2000 / 26.414 FVL-KO (D 2866 LF25) 409 л.с./301 кВт дизель с 05/2001
F 2000 / 26.414 FVLS, FVLRS (D 2866 LF25) 409 л.с./301 кВт дизель с 05/2001
F 2000 / 26.463 DFC, DFLC (D 2876 LF 02) 460 л.с./338 кВт дизель с 01/1994
F 2000 / 26.463 DFK, DFLK, DFLK-L (D 2876 LF 02) 460 л.с./338 кВт дизель с 01/1994
F 2000 / 26.463 DFS, DFLS (D 2876 LF 02) 460 л.с./338 кВт дизель с 01/1994
F 2000 / 26.463 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC (D 2876 LF 02) 460 л.с./338 кВт дизель с 01/1994
F 2000 / 26.463 FNLS, FVLS, FVLRS (D 2876 LF 02) 460 л.с./338 кВт дизель с 01/1994
F 2000 / 26.464 DF-TM (D 2876 LF 03) 460 л.с./338 кВт дизель с 05/2001
F 2000 / 26.464 DFC, DFLC (D 2876 LF 03) 460 л.с./338 кВт дизель с 05/2001
F 2000 / 26.464 DFK, DFLK, DFLK-L (D 2876 LF 03) 460 л.с./338 кВт дизель с 05/2001
F 2000 / 26.464 DFS, DFLS (D 2876 LF 03) 460 л.с./338 кВт дизель с 05/2001
F 2000 / 26.464 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC (D 2876 LF 03) 460 л.с./338 кВт дизель с 05/2001
F 2000 / 26.464 FNLS (D 2876 LF 03) 460 л.с./338 кВт дизель с 05/2001
F 2000 / 26.464 FVL-KO (D 2876 LF 03) 460 л.с./338 кВт дизель с 05/2001
F 2000 / 26.464 FVLS, FVLRS (D 2876 LF 03) 460 л.с./338 кВт дизель с 05/2001
F 2000 / 27.293 DFAC (D 2865 LF20, D 2865 LF24) 290 л.с./213 кВт дизель с 01/1994
F 2000 / 27.293 DFAK (D 2865 LF20, D 2865 LF24) 290 л.с./213 кВт дизель с 01/1994
F 2000 / 27.293 DFAS (D 2865 LF20, D 2865 LF24) 290 л.с./213 кВт дизель с 01/1994
F 2000 / 27.293 DFC (D 2865 LF20, D 2865 LF24) 290 л.с./213 кВт дизель с 01/1994
F 2000 / 27.293 DFK (D 2865 LF20, D 2865 LF24) 290 л.с./213 кВт дизель с 01/1994
F 2000 / 27.293 DFS (D 2865 LF20, D 2865 LF24) 290 л.с./213 кВт дизель с 01/1994
F 2000 / 27.314 DFAC (D 2866 LF23) 310 л.с./228 кВт дизель с 05/2001
F 2000 / 27.314 FVL (D 2866 LF23) 310 л.с./228 кВт дизель с 06/1998
F 2000 / 27.343 DFAC (D 2865 LF21) 340 л.с./250 кВт дизель с 01/1994
F 2000 / 27.343 DFAK (D 2865 LF21) 340 л.с./250 кВт дизель с 01/1994
F 2000 / 27.343 DFAS (D 2865 LF21) 340 л.с./250 кВт дизель с 01/1994
F 2000 / 27.343 DFC (D 2865 LF21) 340 л.с./250 кВт дизель с 01/1994
F 2000 / 27.343 DFK (D 2865 LF21) 340 л.с./250 кВт дизель с 01/1994
F 2000 / 27.343 DFS (D 2865 LF21) 340 л.с./250 кВт дизель с 01/1994
F 2000 / 27.364 DFAC (D 2866 LF24) 360 л.с./265 кВт дизель с 05/2001
F 2000 / 27.364 FVL (D 2866 LF24) 360 л.с./265 кВт дизель с 06/1998
F 2000 / 27.403 DFAC (D 2866 LF20) 400 л.с./294 кВт дизель с 01/1994
F 2000 / 27.403 DFAK, DFA-KI, DFAK-L (D 2866 LF20) 400 л.с./294 кВт дизель с 01/1994
F 2000 / 27.403 DFAS (D 2866 LF20) 400 л.с./294 кВт дизель с 01/1994
F 2000 / 27.403 DFC (D 2866 LF20) 400 л.с./294 кВт дизель с 01/1994
F 2000 / 27.403 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI (D 2866 LF20) 400 л.с./294 кВт дизель с 01/1994
F 2000 / 27.403 DFS (D 2866 LF20) 400 л.с./294 кВт дизель с 01/1994
F 2000 / 27.414 DFAC (D 2866 LF25) 409 л.с./301 кВт дизель с 05/2001
F 2000 / 27.414 FVL (D 2866 LF25) 409 л.с./301 кВт дизель с 06/1998
F 2000 / 27.463 DFAC (D 2876 LF 02) 460 л.с./338 кВт дизель с 01/1994
F 2000 / 27.463 DFAK, DFA-KI, DFAK-L (D 2876 LF 02) 460 л.с./338 кВт дизель с 01/1994
F 2000 / 27.463 DFAS (D 2876 LF 02) 460 л.с./338 кВт дизель с 01/1994
