АвтоСуп - Интернет-магазин автозапчастей
Автозапчасти на любой вкус
АвтоСуп - Интернет-магазин автозапчастей
Легковые запчастиГрузовые запчастиНаши СТО-20%О компанииКонтакты
730-11-77 многоканальный
Закрыть
Введите номер телефона,
и наш специалист
вскоре перезвонит вам
+375  
Перейти к оформлению заказа       Заказать обратный звонок Обратный звонок       Доставка по Минску - от 6 руб., по Беларуси - от 11,2 руб.
Каталог товаров
Поиск запчастей
По артикулу
По автомобилю
Марка
Год
Модель
Двигатель
Запрос на подбор
По каталогам
Принимаем к оплате пластиковые карты MasterCardПринимаем к оплате пластиковые карты VISAПринимаем к оплате пластиковые карты Белкарт
Новости

HU1297X MANN - Масляный фильтр

Закрыть
E-mail:
Пароль:
Закрыть
Укажите количество:
Название:
MANNMANN    / HU1297X
Масляный фильтр
HU1297X MANN - Масляный фильтр
Характеристики:
Наружный диаметр113 мм
Внутренний диаметр68
Внутренний диаметр 168 мм
Высота220 мм
Все варианты поставок для запчасти MANN / HU1297X:
Производитель / Артикул Описание Наличие / Срок Цена, р.  
MANN / HU1297X Масляный фильтр НаличиеНаличиеНаличиеНаличиеНаличие / 0 дн. 87,72
Применимость запчасти:
Модель / Двигатель Мощность Топливо Год выпуска
Futura / FHD 10, FHD 12, FHD 13, FLD 12, FLD 13 (XE 250 C) 340 л.с./250 кВт дизель с 09/2001
Futura / FHD 104, FHD 120, FHD 127, FLD 104, FLD 120, FLD 127 (PR 265 S) 360 л.с./265 кВт дизель с 10/2006
Futura / FHD 12, FHD 13 (XE 280 C) 381 л.с./280 кВт дизель с 09/2001
Futura / FHD 14 Magnum, FLD 15 Magnum (XE 315 C) 428 л.с./315 кВт дизель с 09/2001
Futura / FLD 104, FLD 120, FLD 127 (PR 228 S) 310 л.с./228 кВт дизель с 10/2006
Futura / FLD 15 Magnum (XE 280 C) 381 л.с./280 кВт дизель с 09/2001
Lexio / LD 123, LD 130 (PE 228 C) 310 л.с./228 кВт дизель с 09/2005
Lexio / LD 123, LD 130 (PE 265 C) 360 л.с./265 кВт дизель с 09/2005
Lexio / LLD 123-310, LLD 130-310 (PR 228 S) 310 л.с./228 кВт дизель с 07/2007
Lexio / LLD 123-365, LLD 130-365 (PR 265 S) 360 л.с./265 кВт дизель с 12/2006
Magiq / HD 120, HD 122 (XE 250 C) 340 л.с./250 кВт дизель с 10/1999
Magiq / HD 120, HD 122 (XE 280 C) 381 л.с./280 кВт дизель с 10/1999
Magiq / HD 131 Magnum, HD 139 Magnum (XE 315 C) 428 л.с./315 кВт дизель с 10/1999
Synergy / DD 130, DD 138 (XE 315 C) 428 л.с./315 кВт дизель с 09/2004
Synergy / DD 130, DD 138 (XE 355 C) 483 л.с./355 кВт дизель с 09/2004
Модель / Двигатель Мощность Топливо Год выпуска
CF 75 / FA 75.250 (PR 183 S) 249 л.с./183 кВт дизель с 10/2006  по 05/2013
CF 75 / FA 75.250 (PR 183 S) 249 л.с./183 кВт дизель с 10/2006  по 05/2013
CF 75 / FA 75.310 (PE 228 C, PR 228 S) 310 л.с./228 кВт дизель с 01/2001  по 05/2013
CF 75 / FA 75.310 (PR 228 S) 310 л.с./228 кВт дизель с 10/2006  по 05/2013
CF 75 / FA 75.310 (PR 228 S) 310 л.с./228 кВт дизель с 10/2006  по 05/2013
CF 75 / FA 75.360 (PE 265 C, PR 265 S) 360 л.с./265 кВт дизель с 01/2001  по 05/2013
CF 75 / FA 75.360 (PR 265 S) 360 л.с./265 кВт дизель с 10/2006  по 05/2013
CF 75 / FA 75.360 (PR 265 S) 360 л.с./265 кВт дизель с 10/2006  по 05/2013
CF 75 / FAD 75.250 (PR 183 S) 249 л.с./183 кВт дизель с 01/2001  по 05/2013
CF 75 / FAD 75.310 (PR 228 S) 310 л.с./228 кВт дизель с 01/2001  по 05/2013
CF 75 / FAD 75.360 (PR 265 S) 360 л.с./265 кВт дизель с 01/2001  по 05/2013
CF 75 / FAG 75.250, FAN 75.250 (PE 183 C, PR 183 S) 249 л.с./183 кВт дизель с 01/2001  по 05/2013
CF 75 / FAG 75.250, FAN 75.250 (PR 183 S) 249 л.с./183 кВт дизель с 01/2001  по 05/2013
CF 75 / FAG 75.310, FAN 75.310 (PE 228 C, PR 228 S) 310 л.с./228 кВт дизель с 01/2001  по 05/2013
CF 75 / FAG 75.310, FAN 75.310 (PR 228 S) 310 л.с./228 кВт дизель с 01/2001  по 05/2013
CF 75 / FAG 75.360, FAN 75.360 (PE 265 C, PR 265 S) 360 л.с./265 кВт дизель с 01/2001  по 05/2013
CF 75 / FAG 75.360, FAN 75.360 (PR 265 S) 360 л.с./265 кВт дизель с 01/2001  по 05/2013
CF 75 / FAR 75.250, FAS 75.250 (PE 183 C, PR 183 S) 249 л.с./183 кВт дизель с 01/2001  по 05/2013
CF 75 / FAR 75.250, FAS 75.250 (PR 183 S) 249 л.с./183 кВт дизель с 10/2006  по 05/2013
CF 75 / FAR 75.310, FAS 75.310 (PE 228 C, PR 228 S) 310 л.с./228 кВт дизель с 01/2001  по 05/2013
CF 75 / FAR 75.310, FAS 75.310 (PR 228 S) 310 л.с./228 кВт дизель с 01/2001  по 05/2013
CF 75 / FAR 75.360, FAS 75.360 (PE 265 C, PR 265 S) 360 л.с./265 кВт дизель с 01/2001  по 05/2013
CF 75 / FAR 75.360, FAS 75.360 (PR 265 S) 360 л.с./265 кВт дизель с 10/2006  по 05/2013
CF 75 / FAT 75.250 (PE 183 C, PR 183 S) 249 л.с./183 кВт дизель с 01/2001  по 05/2013
CF 75 / FAT 75.250 (PR 183 S) 249 л.с./183 кВт дизель с 10/2006  по 05/2013
CF 75 / FAT 75.310 (PE 228 C, PR 228 S) 310 л.с./228 кВт дизель с 01/2001  по 05/2013
CF 75 / FAT 75.310 (PR 228 S) 310 л.с./228 кВт дизель с 10/2006  по 05/2013
CF 75 / FAT 75.360 (PE 265 C, PR 265 S) 360 л.с./265 кВт дизель с 01/2001  по 05/2013
CF 75 / FAT 75.360 (PR 265 S) 360 л.с./265 кВт дизель с 10/2006  по 05/2013
CF 75 / FT 75.250 (PE 183 C, PR 183 S) 249 л.с./183 кВт дизель с 01/2001  по 05/2013
CF 75 / FT 75.250 (PR 183 S) 249 л.с./183 кВт дизель с 10/2006  по 05/2013
CF 75 / FT 75.310 (PE 228 C, PR 228 S) 310 л.с./228 кВт дизель с 01/2001  по 05/2013
CF 75 / FT 75.310 (PR 228 S) 310 л.с./228 кВт дизель с 10/2006  по 05/2013
CF 75 / FT 75.360 (PE 265 C, PR 265 S) 360 л.с./265 кВт дизель с 01/2001  по 05/2013
CF 75 / FT 75.360 (PR 265 S) 360 л.с./265 кВт дизель с 10/2006  по 05/2013
CF 85 / FA 85.340 (XE 250 C) 340 л.с./250 кВт дизель с 01/2001  по 05/2013
CF 85 / FA 85.380 (XE 280 C) 381 л.с./280 кВт дизель с 01/2001  по 05/2013
CF 85 / FA 85.430 (XE 315 C) 428 л.с./315 кВт дизель с 01/2001  по 05/2013
CF 85 / FA 85.480 (XE 355 C) 483 л.с./355 кВт дизель с 01/2001  по 05/2013
CF 85 / FAC 85.340 (XE 250 C) 340 л.с./250 кВт дизель с 12/2005  по 05/2013
CF 85 / FAC 85.380 (XE 280 C) 380 л.с./280 кВт дизель с 12/2005  по 05/2013
CF 85 / FAC 85.430 (XE 315 C) 428 л.с./315 кВт дизель с 12/2005  по 05/2013
CF 85 / FAC 85.480 (XE 355 C) 483 л.с./355 кВт дизель с 12/2005  по 05/2013
CF 85 / FAD 85.340 (XE 250 C) 340 л.с./250 кВт дизель с 01/2001  по 05/2013
CF 85 / FAD 85.380 (XE 280 C) 381 л.с./280 кВт дизель с 01/2001  по 05/2013
CF 85 / FAD 85.430 (XE 315 C) 428 л.с./315 кВт дизель с 01/2001  по 05/2013
CF 85 / FAD 85.480 (XE 355 C) 483 л.с./355 кВт дизель с 01/2001  по 05/2013
CF 85 / FAG 85.340, FAN 85.340 (XE 250 C) 340 л.с./250 кВт дизель с 01/2001  по 05/2013
CF 85 / FAG 85.380, FAN 85.380 (XE 280 C) 381 л.с./280 кВт дизель с 01/2001  по 05/2013
CF 85 / FAG 85.430, FAN 85.430 (XE 315 C) 428 л.с./315 кВт дизель с 01/2001  по 05/2013
CF 85 / FAG 85.480, FAN 85.480 (XE 355 C) 483 л.с./355 кВт дизель с 01/2001  по 05/2013
CF 85 / FAR 85.340, FAS 85.340 (XE 250 C) 340 л.с./250 кВт дизель с 01/2001  по 05/2013
CF 85 / FAR 85.380, FAS 85.380 (XE 280 C) 381 л.с./280 кВт дизель с 01/2001  по 05/2013
CF 85 / FAR 85.430, FAS 85.430 (XE 315 C) 428 л.с./315 кВт дизель с 01/2001  по 05/2013
CF 85 / FAR 85.480, FAS 85.480 (XE 355 C) 483 л.с./355 кВт дизель с 01/2001  по 05/2013
CF 85 / FAT 85.340 (XE 250 C) 340 л.с./250 кВт дизель с 01/2001  по 05/2013
CF 85 / FAT 85.380 (XE 280 C) 381 л.с./280 кВт дизель с 01/2001  по 05/2013
CF 85 / FAT 85.430 (XE 315 C) 428 л.с./315 кВт дизель с 01/2001  по 05/2013
CF 85 / FAT 85.480 (XE 355 C) 483 л.с./355 кВт дизель с 01/2001  по 05/2013
CF 85 / FAX 85.340 (XE 250 C) 340 л.с./250 кВт дизель с 01/2001  по 05/2013
CF 85 / FAX 85.380 (XE 280 C) 380 л.с./279 кВт дизель с 01/2001  по 05/2013
CF 85 / FAX 85.430 (XE 315 C) 430 л.с./315 кВт дизель с 01/2001  по 05/2013
CF 85 / FAX 85.480 (XE 355 C) 477 л.с./351 кВт дизель с 01/2001  по 05/2013
CF 85 / FT 85.340 (XE 250 C) 340 л.с./250 кВт дизель с 01/2001  по 05/2013
CF 85 / FT 85.380 (XE 280 C) 381 л.с./280 кВт дизель с 01/2001  по 05/2013
CF 85 / FT 85.430 (XE 315 C) 428 л.с./315 кВт дизель с 01/2001  по 05/2013
CF 85 / FT 85.480 (XE 355 C) 483 л.с./355 кВт дизель с 01/2001  по 05/2013
CF 85 / FTG 85.340 (XE 250 C) 340 л.с./250 кВт дизель с 01/2001  по 05/2013
CF 85 / FTG 85.380 (XE 280 C) 381 л.с./280 кВт дизель с 01/2001  по 05/2013
CF 85 / FTG 85.430 (XE 315 C) 428 л.с./315 кВт дизель с 01/2001  по 05/2013
CF 85 / FTG 85.480 (XE 355 C) 483 л.с./355 кВт дизель с 01/2001  по 05/2013
CF 85 / FTP 85.340 (XE 250 C) 340 л.с./250 кВт дизель с 01/2001  по 05/2013
CF 85 / FTP 85.380 (XE 280 C) 380 л.с./280 кВт дизель с 01/2001  по 05/2013
CF 85 / FTP 85.430 (XE 315 C) 430 л.с./315 кВт дизель с 01/2001  по 05/2013
CF 85 / FTP 85.480 (XF 355 M) 480 л.с./355 кВт дизель с 01/2001  по 05/2013
CF 85 / FTS 85.340 (XE 250 C) 340 л.с./250 кВт дизель с 01/2001  по 05/2013
CF 85 / FTS 85.380 (XE 280 C) 381 л.с./280 кВт дизель с 01/2001  по 05/2013
CF 85 / FTS 85.430 (XE 315 C) 428 л.с./315 кВт дизель с 01/2001  по 05/2013
CF 85 / FTS 85.480 (XE 355 C) 480 л.с./355 кВт дизель с 01/2001  по 05/2013
CF 85 / FTT 85.340 (XE 250 C) 340 л.с./250 кВт дизель с 01/2001  по 05/2013
CF 85 / FTT 85.380 (XE 280 C) 381 л.с./280 кВт дизель с 01/2001  по 05/2013
CF 85 / FTT 85.430 (XE 315 C) 428 л.с./315 кВт дизель с 01/2001  по 05/2013
CF 85 / FTT 85.430 (XE 315 C) 430 л.с./315 кВт дизель с 01/2001  по 05/2013
CF 85 / FTT 85.480 (XE 355 C) 483 л.с./355 кВт дизель с 01/2001  по 05/2013
DB / DB 250 (PE 183 C) 249 л.с./183 кВт дизель с 01/1991
XF 95 / FA 95.380 (XE 280 C) 381 л.с./280 кВт дизель с 09/2002  по 12/2006
XF 95 / FA 95.430 (XE 315 C) 428 л.с./315 кВт дизель с 09/2002  по 12/2006
XF 95 / FA 95.480 (XE 355 C) 483 л.с./355 кВт дизель с 09/2002  по 12/2006
XF 95 / FA 95.530 (XE 390 C) 530 л.с./390 кВт дизель с 09/2002  по 12/2006
XF 95 / FAD 95.380 (XE 280 C) 381 л.с./280 кВт дизель с 01/2002  по 12/2006
XF 95 / FAD 95.430 (XE 315 C) 428 л.с./315 кВт дизель с 01/2002  по 12/2006
XF 95 / FAD 95.480 (XE 355 C) 483 л.с./355 кВт дизель с 01/2002  по 12/2006
XF 95 / FAD 95.530 (XE 390 C) 530 л.с./390 кВт дизель с 09/2002
XF 95 / FAK 95.380 (XE 280 C, XF 280 M) 381 л.с./280 кВт дизель с 01/2002  по 12/2006
XF 95 / FAK 95.430 (XE 315 C, XF 315 M) 430 л.с./315 кВт дизель с 01/2002  по 12/2006
XF 95 / FAK 95.480 (XE 355 C, XF 355 M) 480 л.с./355 кВт дизель с 01/2002  по 12/2006
XF 95 / FAK 95.530 (XE 390 C) 530 л.с./390 кВт дизель с 09/2002
XF 95 / FAN 95.380 (XE 280 C) 381 л.с./280 кВт дизель с 01/2002  по 12/2006
XF 95 / FAN 95.430 (XE 315 C) 430 л.с./315 кВт дизель с 01/2002  по 12/2006
XF 95 / FAN 95.480 (XE 355 C) 480 л.с./355 кВт дизель с 01/2002  по 12/2006
XF 95 / FAN 95.530 (XE 390 C) 530 л.с./390 кВт дизель с 09/2002
XF 95 / FAR 95.380 (XE 280 C) 381 л.с./280 кВт дизель с 09/2002  по 12/2006
XF 95 / FAR 95.430 (XE 315 C) 428 л.с./315 кВт дизель с 09/2002  по 12/2006
XF 95 / FAR 95.480 (XE 355 C) 483 л.с./355 кВт дизель с 09/2002  по 12/2006
XF 95 / FAR 95.530 (XE 390 C) 530 л.с./390 кВт дизель с 09/2002  по 12/2006
XF 95 / FAS 95.380 (XE 280 C) 381 л.с./280 кВт дизель с 01/2002  по 12/2006
XF 95 / FAS 95.430 (XE 315 C) 430 л.с./315 кВт дизель с 01/2002  по 12/2006
XF 95 / FAS 95.480 (XE 355 C) 480 л.с./355 кВт дизель с 01/2002  по 12/2006
XF 95 / FAS 95.530 (XE 390 C) 530 л.с./390 кВт дизель с 09/2002
XF 95 / FAT 95.380 (XE 280 C) 381 л.с./280 кВт дизель с 01/2002  по 12/2006
XF 95 / FAT 95.430 (XE 315 C) 428 л.с./315 кВт дизель с 01/2002  по 12/2006
XF 95 / FAT 95.480 (XE 355 C) 480 л.с./355 кВт дизель с 01/2002  по 12/2006
XF 95 / FAT 95.530 (XE 390 C) 530 л.с./390 кВт дизель с 09/2002
XF 95 / FT 95.380 (XE 280 C) 381 л.с./280 кВт дизель с 09/2002  по 12/2006
XF 95 / FT 95.430 (XE 315 C) 428 л.с./315 кВт дизель с 09/2002  по 12/2006
XF 95 / FT 95.480 (XE 355 C) 483 л.с./355 кВт дизель с 09/2002  по 12/2006
XF 95 / FT 95.530 (XE 390 C) 530 л.с./390 кВт дизель с 09/2002  по 12/2006
XF 95 / FTG 95.380 (XE 280 C) 381 л.с./280 кВт дизель с 09/2002  по 12/2006
XF 95 / FTG 95.430 (XE 315 C) 428 л.с./315 кВт дизель с 12/2005  по 12/2006
XF 95 / FTG 95.480 (XE 355 C) 483 л.с./355 кВт дизель с 12/2005  по 12/2006
XF 95 / FTG 95.530 (XE 390 C) 530 л.с./390 кВт дизель с 09/2002  по 12/2006
XF 95 / FTM 95.380 (XE 280 C) 381 л.с./280 кВт дизель с 12/2005  по 12/2006
XF 95 / FTM 95.430 (XE 315 C) 430 л.с./315 кВт дизель с 12/2005  по 12/2006
XF 95 / FTM 95.480 (XE 355 C) 483 л.с./355 кВт дизель с 12/2005  по 12/2006
XF 95 / FTM 95.530 (XE 390 C) 530 л.с./390 кВт дизель с 09/2002  по 12/2006
XF 95 / FTP 95.380 (XE 280 C, XF 280 M) 381 л.с./280 кВт дизель с 01/2002  по 12/2006
XF 95 / FTP 95.430 (XE 315 C, XF 315 M) 430 л.с./315 кВт дизель с 01/2002  по 12/2006
XF 95 / FTP 95.480 (XE 355 C, XF 355 M) 480 л.с./355 кВт дизель с 01/2002  по 12/2006
XF 95 / FTP 95.530 (XE 390 C) 530 л.с./390 кВт дизель с 09/2002
XF 95 / FTR 95.380 (XE 280 C) 381 л.с./280 кВт дизель с 01/2002  по 12/2006
XF 95 / FTR 95.430 (XE 315 C) 430 л.с./315 кВт дизель с 01/2002  по 12/2006
XF 95 / FTR 95.480 (XE 355 C) 480 л.с./355 кВт дизель с 01/2002  по 12/2006
XF 95 / FTR 95.530 (XE 390 C) 530 л.с./390 кВт дизель с 09/2002
XF 95 / FTS 95.380 (XE 280 C) 381 л.с./280 кВт дизель с 01/2002  по 12/2006
XF 95 / FTS 95.430 (XE 315 C) 430 л.с./315 кВт дизель с 01/2002  по 12/2006
XF 95 / FTS 95.480 (XE 355 C) 480 л.с./355 кВт дизель с 01/2002  по 12/2006
XF 95 / FTS 95.530 (XE 390 C) 530 л.с./390 кВт дизель с 09/2002
XF 95 / FTT 95.380 (XE 280 C) 381 л.с./280 кВт дизель с 01/2002  по 03/2006
XF 95 / FTT 95.430 (XE 315 C) 430 л.с./315 кВт дизель с 01/2002  по 03/2006
XF 95 / FTT 95.480 (XE 355 C) 483 л.с./355 кВт дизель с 01/2002  по 03/2006
XF 95 / FTT 95.530 (XE 390 C) 530 л.с./390 кВт дизель с 09/2002
Модель / Двигатель Мощность Топливо Год выпуска
X-Series / 2219 L (XE 250 C) 340 л.с./250 кВт дизель с 10/1999
X-Series / 2219 L (XE 280 C) 381 л.с./280 кВт дизель с 10/1999
X-Series / 2219 L (XE 315 C) 428 л.с./315 кВт дизель с 10/1999
X-Series / 2219 L (XE 355 C) 483 л.с./355 кВт дизель с 10/1999
X-Series / 2220 L (XE 355 C) 483 л.с./355 кВт дизель с 10/1999
X-Series / 2220 L (XE 315 C) 428 л.с./315 кВт дизель с 10/1999
X-Series / 2220 L (XE 280 C) 381 л.с./280 кВт дизель с 10/1999
X-Series / 2220 L (XE 250 C) 340 л.с./250 кВт дизель с 10/1999
X-Series / 2221 L, 2222 L (XE 250 C) 340 л.с./250 кВт дизель с 10/1999
X-Series / 2221 L, 2222 L (XE 280 C) 381 л.с./280 кВт дизель с 10/1999
X-Series / 2221 L, 2222 L (XE 315 C) 428 л.с./315 кВт дизель с 10/1999
X-Series / 2221 L, 2222 L (XE 355 C) 483 л.с./355 кВт дизель с 10/1999
X-Series / 2222 L (PE 183 C) 249 л.с./183 кВт дизель с 10/1999
X-Series / 2222 L (PE 228 C) 310 л.с./228 кВт дизель с 10/1999
X-Series / 2222 L (PE 265 C) 360 л.с./265 кВт дизель с 10/1999
X-Series / 2223 L (XE 250 C) 340 л.с./250 кВт дизель с 10/1999
X-Series / 2223 L (XE 280 C) 381 л.с./280 кВт дизель с 10/1999
X-Series / 2223 L (XE 315 C) 428 л.с./315 кВт дизель с 10/1999
X-Series / 2223 L (XE 355 C) 483 л.с./355 кВт дизель с 10/1999
X-Series / 2225 L (XE 250 C) 340 л.с./250 кВт дизель с 10/1999
X-Series / 2225 L (XE 280 C) 381 л.с./280 кВт дизель с 10/1999
X-Series / 2225 L (XE 315 C) 428 л.с./315 кВт дизель с 10/1999
X-Series / 2225 L (XE 355 C) 483 л.с./355 кВт дизель с 10/1999
X-Series / 3232 S (XE 250 C) 340 л.с./250 кВт дизель с 10/1999
X-Series / 3232 S (XE 280 C) 381 л.с./280 кВт дизель с 10/1999
X-Series / 3232 S (XE 315 C) 428 л.с./315 кВт дизель с 10/1999
X-Series / 3232 S (XE 355 C) 483 л.с./355 кВт дизель с 10/1999
X-Series / 3233 S (XE 250 C) 340 л.с./250 кВт дизель с 10/1999
X-Series / 3233 S (XE 280 C) 381 л.с./280 кВт дизель с 10/1999
X-Series / 3233 S (XE 315 C) 428 л.с./315 кВт дизель с 10/1999
X-Series / 3233 S (XE 355 C) 483 л.с./355 кВт дизель с 10/1999
X-Series / 3238 (XE 250 C) 340 л.с./250 кВт дизель с 10/1999
X-Series / 3238 (XE 315 C) 428 л.с./315 кВт дизель с 10/1999
X-Series / 3238 (XE 280 C) 381 л.с./280 кВт дизель с 10/1999
X-Series / 3238 (XE 355 C) 483 л.с./355 кВт дизель с 10/1999
X-Series / 3329 (XE 250 C) 340 л.с./250 кВт дизель с 10/1999
X-Series / 3329 (XE 280 C) 381 л.с./280 кВт дизель с 10/1999
X-Series / 3329 (XE 315 C) 428 л.с./315 кВт дизель с 10/1999
X-Series / 3329 (XE 355 C) 483 л.с./355 кВт дизель с 10/1999
X-Series / 3331 (XE 250 C) 340 л.с./250 кВт дизель с 10/1999
X-Series / 3331 (XE 280 C) 381 л.с./280 кВт дизель с 10/1999
X-Series / 3331 (XE 315 C) 428 л.с./315 кВт дизель с 10/1999
X-Series / 3331 (XE 355 C) 483 л.с./355 кВт дизель с 10/1999
X-Series / 3333 S (XE 250 C) 340 л.с./250 кВт дизель с 10/1999
X-Series / 3333 S (XE 280 C) 381 л.с./280 кВт дизель с 10/1999
X-Series / 3334 L (XE 250 C) 340 л.с./250 кВт дизель с 10/1999
X-Series / 3334 L (XE 280 C) 381 л.с./280 кВт дизель с 10/1999
X-Series / 3334 L (XE 315 C) 428 л.с./315 кВт дизель с 10/1999
X-Series / 3334 L (XE 355 C) 483 л.с./355 кВт дизель с 10/1999
X-Series / 3335 S (XE 250 C) 340 л.с./250 кВт дизель с 10/1999
X-Series / 3335 S (XE 280 C) 381 л.с./280 кВт дизель с 10/1999
X-Series / 3335 S (XE 315 C) 428 л.с./315 кВт дизель с 10/1999
X-Series / 3335 S (XE 355 C) 483 л.с./355 кВт дизель с 10/1999
X-Series / 3338 (XE 250 C) 340 л.с./250 кВт дизель с 10/1999
X-Series / 3338 (XE 280 C) 381 л.с./280 кВт дизель с 10/1999
X-Series / 3338 (XE 315 C) 428 л.с./315 кВт дизель с 10/1999
X-Series / 3338 (XE 355 C) 483 л.с./355 кВт дизель с 10/1999
X-Series / 4241 S (XE 280 C) 381 л.с./280 кВт дизель с 10/1999
X-Series / 4241 S (XE 315 C) 428 л.с./315 кВт дизель с 10/1999
X-Series / 4241 S (XE 355 C) 483 л.с./355 кВт дизель с 10/1999
X-Series / 4243 S (XE 280 C) 381 л.с./280 кВт дизель с 10/1999
X-Series / 4243 S (XE 315 C) 428 л.с./315 кВт дизель с 10/1999
X-Series / 4243 S (XE 355 C) 483 л.с./355 кВт дизель с 10/1999
X-Series / 4243 TS (XE 280 C) 381 л.с./280 кВт дизель с 10/1999
X-Series / 4243 TS (XE 315 C) 428 л.с./315 кВт дизель с 10/1999
X-Series / 4243 TS (XE 355 C) 483 л.с./355 кВт дизель с 10/1999
X-Series / 4245 TSV (XE 280 C) 381 л.с./280 кВт дизель с 10/1999
X-Series / 4245 TSV (XE 315 C) 428 л.с./315 кВт дизель с 10/1999
X-Series / 4245 TSV (XE 355 C) 483 л.с./355 кВт дизель с 10/1999
X-Series / 4343 LS (XE 280 C) 381 л.с./280 кВт дизель с 10/1999
X-Series / 4343 LS (XE 315 C) 428 л.с./315 кВт дизель с 10/1999
X-Series / 4343 LS (XE 355 C) 483 л.с./355 кВт дизель с 10/1999
X-Series / 4345 TS, TSV (XE 280 C) 381 л.с./280 кВт дизель с 10/1999
X-Series / 4345 TS, TSV (XE 315 C) 428 л.с./315 кВт дизель с 10/1999
X-Series / 4345 TS, TSV (XE 355 C) 483 л.с./355 кВт дизель с 10/1999
X-Series / 4446 TS (XE 315 C) 428 л.с./315 кВт дизель с 10/1999
X-Series / 4446 TS (XE 355 C) 483 л.с./355 кВт дизель с 10/1999
X-Series / 4449 B (XE 280 C) 381 л.с./280 кВт дизель с 10/1999
X-Series / 4449 B (XE 315 C) 428 л.с./315 кВт дизель с 10/1999
X-Series / 4449 B (XE 355 C) 483 л.с./355 кВт дизель с 10/1999
X-Series / 5250 TS (XE 280 C) 381 л.с./280 кВт дизель с 10/1999
X-Series / 5250 TS (XE 315 C) 428 л.с./315 кВт дизель с 10/1999
X-Series / 5250 TS (XE 355 C) 483 л.с./355 кВт дизель с 10/1999
X-Series / 5350 TS (XE 280 C) 381 л.с./280 кВт дизель с 10/1999
X-Series / 5350 TS (XE 315 C) 428 л.с./315 кВт дизель с 10/1999
X-Series / 5350 TS (XE 355 C) 483 л.с./355 кВт дизель с 10/1999
X-Series / 5364 T (XE 280 C) 381 л.с./280 кВт дизель с 10/1999
X-Series / 5364 T (XE 315 C) 428 л.с./315 кВт дизель с 10/1999
X-Series / 5364 T (XE 355 C) 483 л.с./355 кВт дизель с 10/1999
X-Series / 5450 B (XE 315 C) 428 л.с./315 кВт дизель с 10/1999
X-Series / 5450 B (XE 355 C) 483 л.с./355 кВт дизель с 10/1999
X-Series / 5450 S (XE 315 C) 428 л.с./315 кВт дизель с 10/1999
X-Series / 5450 S (XE 355 C) 483 л.с./355 кВт дизель с 10/1999
X-Series / 5460 B (XE 315 C) 428 л.с./315 кВт дизель с 10/1999
X-Series / 5460 B (XE 355 C) 483 л.с./355 кВт дизель с 10/1999
Модель / Двигатель Мощность Топливо Год выпуска
URBINO / Urbino 12 (PR 183 S, PF 183 M) 249 л.с./183 кВт дизель с 01/1999
URBINO / Urbino 12 (ISBe4 250B, ISBe6 250B) 250 л.с./184 кВт дизель с 06/2002
URBINO / Urbino 12 (PR 265 S) 360 л.с./265 кВт дизель с 10/2006
URBINO / Urbino 15, Urbino 18 (ISLe4 340) 340 л.с./250 кВт дизель с 10/2006
URBINO / Urbino 15, Urbino 18 (PR 228 S) 310 л.с./228 кВт дизель с 10/2006
URBINO / Urbino 15, Urbino 18 (PR 265 S) 360 л.с./265 кВт дизель с 10/2006
VACANZA / Vacanza 12 (XE 250 C) 340 л.с./250 кВт дизель с 06/2002  по 12/2006
VACANZA / Vacanza 12 (XE 280 C) 381 л.с./280 кВт дизель с 06/2002  по 12/2006
VACANZA / Vacanza 12 (XE 315 C) 428 л.с./315 кВт дизель с 10/2003  по 12/2006
VACANZA / Vacanza 13 (XE 315 C) 428 л.с./315 кВт дизель с 10/2003  по 12/2006
Модель / Двигатель Мощность Топливо Год выпуска
AVENUE / AVENUE LF (PR 228 S) 310 л.с./228 кВт дизель с 09/2010
TOURMALIN / TOURMALIN 12, TOURMALIN 13 (PR 228 S) 310 л.с./228 кВт дизель с 10/2006
Модель / Двигатель Мощность Топливо Год выпуска
A-Serie / A 330 (PR 183 S) 249 л.с./183 кВт дизель с 10/2006
A-Serie / A 330 (PR 228 S) 310 л.с./228 кВт дизель с 10/2006
A-Serie / AG 300 (PR 228 S) 310 л.с./228 кВт дизель с 10/2006
A-Serie / AG 300 (PR 265 S) 360 л.с./265 кВт дизель с 10/2006
T-Serie / T 911 (PR 265 S) 360 л.с./265 кВт дизель с 10/2006
Производитель: MANN
Импортер: ЧП "Шате-М плюс" (РБ, Минская обл., Минский р-н, п. Привольный, ул. Мира, 2А), ООО "Еврозапчасть" (РБ, Минская обл., Минский р-н, Боровлянский с/с, д. 81-4, комн. 316, район д. Дроздово)
Минск
Заказ будет собран:
нет данных
Тип цен:
1 колонка
Оформить заказ Всего товаров  
на сумму  
0
0,00 р.
Оформить
заказ
Войти в личный кабинет
2010—2025 © «АвтоСуп» - интернет-магазин запчастей для иномарок, Минск.  Bestseller`s CORP.